循环语句
登录以参加训练计划
循环语句 教程: 点击这里
章节 1. 循环语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 37 | 15 | 5 |
| P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 7 | 6 | 9 |
| P145 【例24.3】 奇数求和 | 85 | 18 | 7 |
| P146 练24.1 老狼老狼 | 42 | 7 | 8 |
| P147 练24.2 求和 | 74 | 32 | 4 |
| P148 练24.3 循环输出 | 180 | 32 | 8 |
| P149 【例25.1】 不说脏话 | 26 | 14 | 5 |
| P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 7 | 6 | 9 |
| P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 104 | 30 | 6 |
| P152 练25.1 打老虎 | 35 | 21 | 3 |
| P153 练25.2 订餐时间 | 5 | 3 | 10 |
| P154 练25.3 偶数求和 | 83 | 32 | 5 |
| P155 【例26.1】 人类的本质 | 13 | 7 | 8 |
| P156 【例26.2】 循环判断输出 | 44 | 22 | 4 |
| P157 【例26.3】 多数求和 | 23 | 12 | 5 |
| P158 练26.1 输出偶数 | 118 | 31 | 7 |
| P159 练26.2 分苹果 | 13 | 6 | 8 |
| P160 练26.3 求平均年龄 | 50 | 24 | 4 |
| P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 96 | 22 | 7 |
| P162 【例27.2】 最小n值(NOIP 2022普及组) | 93 | 31 | 6 |
| P163 【例27.3】 第几项 | 42 | 20 | 4 |
| P164 练27.1 叮叮当当 | 52 | 21 | 5 |
| P165 练27.2 布纳特难题 | 18 | 0 | 10 |
| P166 练27.3 称心如意 | 127 | 25 | 7 |
| P167 【例28.1】 统计奖牌 | 55 | 16 | 6 |
| P168 【例28.2】 求出e的值 | 10 | 3 | 10 |
| P169 【例28.3】 数列分段 | 7 | 4 | 10 |
| P170 练28.1 多边形内角和 | 58 | 16 | 6 |
| P171 练28.2 满足条件的数累加 | 61 | 20 | 6 |
| P172 练28.3 短信计费 | 126 | 24 | 8 |
| P173 练28.4 上课点名 | 11 | 3 | 9 |
| P174 【例29.1】 求阶乘 | 73 | 22 | 6 |
| P175 【例29.2】 幂的末尾 | 7 | 3 | 10 |
| P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 5 | 2 | 10 |
| P177 练29.1 人口增长问题 | 8 | 2 | 10 |
| P178 练29.2 末两位数 | 20 | 4 | 9 |
| P179 练29.3 银行利息 | 4 | 2 | 10 |
| P180 【例30.1】 平方根 | 3 | 3 | 10 |
| P181 【例30.2】回家作业 | 6 | 2 | 10 |
| P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 9 | 1 | 10 |
| P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 130 | 18 | 8 |
| P184 练30.2 错误减法 | 1 | 1 | 10 |
| P185 练30.3 奇偶分家 | 5 | 4 | 10 |
| P186 【例31.1】 石头剪子布 | 6 | 2 | 10 |
| P187 【例31.2】 证书等级 | 5 | 0 | 10 |
| P188 【例31.3】正常血压 | 10 | 4 | 9 |
| P189 练31.1 年龄与疾病 | 1 | 1 | 10 |
| P190 练31.2 数值统计 | 4 | 4 | 10 |
| P191 练31.3 画图 | 0 | 0 | (无) |
| P192 【例32.1】 学游泳 | 15 | 3 | 9 |
| P193 【例32.2】 凑数 | 5 | 1 | 10 |
| P194 【例32.3】 数位积 | 6 | 1 | 10 |
| P195 练32.1 立方和不等式 | 4 | 3 | 10 |
| P196 练32.2 种植竹笋 | 16 | 2 | 9 |
| P197 练32.3 买房子 | 5 | 2 | 10 |
| P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 4 | 1 | 10 |
| P199 【例33.2】 两位数 | 5 | 2 | 10 |
| P200 【例33.3】 凑数 | 7 | 3 | 10 |
| P201 练33.1 3721数 | 4 | 4 | 10 |
| P202 练33.2 素数判断 | 199 | 28 | 8 |
| P203 练33.3 水仙花数 | 9 | 7 | 9 |
| P204 【例34.1】 计分程序 | 12 | 1 | 10 |
| P205 【例34.2】 配对碱基链 | 6 | 3 | 10 |
| P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 0 | 0 | (无) |
| P207 练34.1 学习加法 | 0 | 0 | (无) |
| P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 76 | 29 | 5 |
| P209 【例35.2】 角谷猜想 | 2 | 1 | 10 |
| P210 【例35.3】 最大公约数 | 30 | 7 | 8 |
| P211 练35.1 传输数据 | 0 | 0 | (无) |
| P212 练35.2 加加乐 | 0 | 0 | (无) |
| P213 练35.3 大大大 | 6 | 0 | 10 |
| P214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 循环嵌套
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 46 | 17 | 5 |
| P216 【例36.2】 计数问题 | 0 | 0 | (无) |
| P217 【例36.3】 最大质数 | 5 | 2 | 10 |
| P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 56 | 20 | 5 |
| P219 练36.2 不定方程求解 | 0 | 0 | (无) |
| P220 练36.3 九九乘法表 | 6 | 2 | 10 |
| P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| P222 【例37.2】 求分数序列和 | 4 | 3 | 10 |
| P223 【例37.3】 菱形图形 | 1 | 1 | 10 |
| P224 练37.1 有规律图形 | 2 | 1 | 10 |
| P225 练37.2 图形的窍门1 | 52 | 19 | 5 |
| P226 练37.3 图形的窍门2 | 10 | 5 | 9 |
| P227 【例38.1】 画出矩形 | 45 | 11 | 7 |
| P228 【例38.2】 图形输出 | 5 | 2 | 10 |
| P229 【例38.3】 X战警 | 0 | 0 | (无) |
| P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 2 | 2 | 10 |
| P231 练38.2 大写字母 Y | 0 | 0 | (无) |
| P232 练38.3 空心菱形 | 0 | 0 | (无) |
| P233 练38.4 金字塔 | 0 | 0 | (无) |
| P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 1 | 1 | 10 |
| P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 13 | 4 | 9 |
| P236 练39.1 书香阁座位 | 2 | 2 | 10 |
| P237 练39.2 蜗牛爬树 | 0 | 0 | (无) |
| P238 练39.3 鸡兔同笼 | 5 | 4 | 10 |
| P239 练39.4 百钱买百鸡 | 21 | 5 | 8 |
| P240 【例40.1】 字符类型判断 | 14 | 7 | 8 |
| P241 【例40.2】 蜗牛字母 | 2 | 1 | 10 |
| P242 【例40.3】ISBN码 | 110 | 19 | 8 |
| P243 练40.1 小写变大写 | 9 | 8 | 9 |
| P244 练40.2 打印字符 | 1 | 1 | 10 |
| P245 练40.3 ASCII码 | 29 | 18 | 3 |
| P246 【例41.1】 乘方计算 | 18 | 7 | 8 |
| P247 【例41.2】 绝对值排序 | 9 | 4 | 9 |
| P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 38 | 17 | 5 |
| P249 练41.1比分数 | 5 | 3 | 10 |