GESP2级题单
登录以参加训练计划
GESP2级题单
章节 1. 画图问题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 720 [GESP样题 二级] 画正方形 | 5 | 4 | 10 |
| 585 GSEP 2级T1真题 [202303] 画三角形 | 17 | 4 | 9 |
| 590 GSEP 2级T1真题 [202309]小杨的 X 字矩阵 | 5 | 4 | 10 |
| 591 GSEP 2级T2真题 [202312] 小杨的 H 字矩阵 | 8 | 4 | 10 |
| 632 [GESP202403二级] 小杨的日字矩阵 | 2 | 2 | 10 |
| T1052 [GESP202409二级] 小杨的N字矩阵 | 2 | 2 | 10 |
| 722 [GESP202503 二级] 等差矩阵 | 4 | 3 | 10 |
章节 2. 找各种数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 721 [GESP样题 二级] 勾股数 | 6 | 3 | 10 |
| P313 【例53.2】 白细胞计数 | 86 | 12 | 8 |
| 586 GSEP 2级T2真题 [202303] 百鸡问题 | 17 | 3 | 9 |
| 587 GSEP 2级T1真题 [202306] 找素数 | 17 | 3 | 9 |
| 588 GSEP 2级T2真题 [202306] 自幂数判断 | 6 | 2 | 10 |
| 589 GSEP 2级T2真题 [202309]数字黑洞 | 3 | 3 | 10 |
| T1015 [GESP202406二级] 平方之和 | 8 | 3 | 10 |
| T1087 [GESP202412二级] 寻找数字 | 7 | 3 | 10 |
| 725 [GESP202506 二级] 幂和数 | 2 | 2 | 10 |
章节 3. 数位分离
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1016 [GESP202406二级] 计数 | 13 | 4 | 9 |
| T1051 [GESP202409二级] 数位之和 | 10 | 4 | 9 |
| T1088 [GESP202412二级] 数位和 | 11 | 4 | 9 |
章节 4. 计算
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1389 [GESP202403二级] 乘法问题 | 0 | 0 | (无) |
| 592 GSEP 2级T1真题 [202312] 小杨做题 | 4 | 2 | 10 |