统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 756 KiB | C++11(O2) | 167 Bytes | 2025-8-6 15:26:43 | ||
| 23ms | 508 KiB | C++11(O2) | 184 Bytes | 2025-7-10 16:19:25 | ||
| 24ms | 768 KiB | C++11(O2) | 158 Bytes | 2025-3-14 16:48:00 | ||
| 24ms | 532 KiB | C++11(O2) | 189 Bytes | 2025-7-9 10:45:56 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++11(O2) | 179 Bytes | 2025-3-14 16:47:06 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2025-3-14 16:53:07 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2025-3-14 16:56:58 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++11(O2) | 143 Bytes | 2025-8-23 19:45:04 | ||
| 25ms | 768 KiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2025-3-14 16:55:35 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++11(O2) | 171 Bytes | 2025-10-6 15:51:11 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2025-3-14 16:56:46 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++11(O2) | 181 Bytes | 2025-3-14 16:55:16 | ||
| 26ms | 548 KiB | C++11(O2) | 174 Bytes | 2025-3-14 16:50:49 | ||
| 26ms | 552 KiB | C++11(O2) | 187 Bytes | 2025-3-14 17:02:20 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++11(O2) | 192 Bytes | 2025-3-14 16:53:35 | ||
| 26ms | 764 KiB | C++11(O2) | 172 Bytes | 2025-3-14 16:53:52 | ||
| 26ms | 764 KiB | C++11(O2) | 156 Bytes | 2025-3-12 21:46:25 | ||
| 26ms | 716 KiB | C++11(O2) | 179 Bytes | 2025-3-14 16:49:26 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2025-3-14 16:50:22 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2025-3-14 16:54:59 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 176 Bytes | 2025-3-14 16:56:32 | ||
| 27ms | 548 KiB | C++11(O2) | 158 Bytes | 2025-3-14 16:46:17 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 184 Bytes | 2025-3-14 16:47:50 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++11(O2) | 199 Bytes | 2025-3-14 16:52:58 | ||
| 27ms | 556 KiB | C++11(O2) | 196 Bytes | 2025-3-14 16:06:09 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 175 Bytes | 2025-3-14 16:48:40 | ||
| 27ms | 516 KiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2025-8-23 19:22:17 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 170 Bytes | 2025-3-14 16:51:12 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++98(O2) | 186 Bytes | 2025-11-27 15:15:47 | ||
| 27ms | 536 KiB | C++98(O2) | 174 Bytes | 2025-10-7 16:33:59 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2025-3-14 16:48:46 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++11(O2) | 169 Bytes | 2025-3-14 16:45:54 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++11(O2) | 159 Bytes | 2025-3-14 16:45:01 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++11(O2) | 174 Bytes | 2025-8-27 9:14:13 | ||
| 346ms | 3.9 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2025-11-11 10:59:38 | ||
| 369ms | 3.8 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2025-12-4 11:12:39 | ||
| 371ms | 3.8 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2025-10-26 20:36:03 |
- 1
信息
- ID
- 471
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 100
- 已通过
- 37
- 上传者