统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 233 Bytes | 2025-3-15 10:51:33 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 179 Bytes | 2025-3-8 8:48:49 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++11(O2) | 255 Bytes | 2025-3-20 10:18:47 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 261 Bytes | 2025-3-8 10:48:15 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 239 Bytes | 2025-6-16 10:40:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 268 Bytes | 2025-3-28 17:46:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 240 Bytes | 2025-3-14 16:01:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 239 Bytes | 2025-4-6 9:39:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 225 Bytes | 2025-4-19 9:29:34 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11(O2) | 241 Bytes | 2025-3-15 9:24:17 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11(O2) | 219 Bytes | 2025-3-8 10:53:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 208 Bytes | 2025-11-24 16:38:37 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 262 Bytes | 2025-3-8 21:18:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 238 Bytes | 2025-3-14 9:38:46 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 216 Bytes | 2025-3-8 0:58:41 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11(O2) | 219 Bytes | 2025-3-8 12:15:44 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 240 Bytes | 2025-3-15 10:53:59 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 256 Bytes | 2025-3-22 9:07:14 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 257 Bytes | 2025-3-8 10:44:32 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11(O2) | 280 Bytes | 2025-3-22 9:50:20 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 257 Bytes | 2025-3-20 10:04:01 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 218 Bytes | 2025-5-5 10:20:15 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11(O2) | 231 Bytes | 2025-3-14 16:52:27 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 254 Bytes | 2025-3-14 19:02:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 267 Bytes | 2025-7-8 11:38:18 |
- 1
信息
- ID
- 470
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 25
- 上传者