统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 408 KiB | C++11(O2) | 431 Bytes | 2025-3-14 15:47:07 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 400 Bytes | 2025-11-24 16:35:01 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 450 Bytes | 2025-3-14 18:52:01 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 290 Bytes | 2025-3-7 20:07:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 450 Bytes | 2025-7-9 14:51:46 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 435 Bytes | 2025-4-6 9:32:31 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 358 Bytes | 2025-3-7 20:57:09 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 452 Bytes | 2025-3-22 9:00:11 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 459 Bytes | 2025-3-14 16:57:54 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 452 Bytes | 2025-3-8 11:00:30 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++11(O2) | 438 Bytes | 2025-3-14 15:56:31 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 452 Bytes | 2025-3-8 10:41:47 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 448 Bytes | 2025-11-28 19:40:32 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 410 Bytes | 2025-8-21 19:56:52 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 405 Bytes | 2025-4-19 9:24:16 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 432 Bytes | 2025-3-15 9:09:20 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 423 Bytes | 2025-3-15 10:48:17 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 412 Bytes | 2025-5-5 10:11:43 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++11(O2) | 424 Bytes | 2025-3-8 9:01:07 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 425 Bytes | 2025-3-14 16:33:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 450 Bytes | 2025-3-8 21:11:56 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11(O2) | 406 Bytes | 2025-3-8 12:07:36 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 442 Bytes | 2025-3-14 17:26:42 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11(O2) | 478 Bytes | 2025-3-21 19:24:43 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11(O2) | 450 Bytes | 2025-3-20 10:16:11 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 448 Bytes | 2025-3-15 17:42:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 448 Bytes | 2025-3-7 20:02:17 |
- 1
信息
- ID
- 437
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 62
- 已通过
- 27
- 上传者