统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 400 Bytes | 2025-3-29 9:04:53 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2025-3-28 20:47:31 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 385 Bytes | 2025-7-14 11:39:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 506 Bytes | 2025-4-6 9:51:52 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 237 Bytes | 2025-3-29 9:46:16 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 391 Bytes | 2025-9-30 21:14:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 391 Bytes | 2025-10-6 14:48:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 298 Bytes | 2025-8-15 16:59:10 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 353 Bytes | 2025-3-29 9:27:58 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 444 Bytes | 2025-3-29 21:43:55 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 591 Bytes | 2025-3-29 9:04:39 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++11(O2) | 356 Bytes | 2025-3-29 9:26:58 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 408 Bytes | 2025-3-28 17:49:03 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 354 Bytes | 2025-4-6 10:05:04 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 311 Bytes | 2025-4-6 9:30:54 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 410 Bytes | 2025-4-3 20:13:17 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 376 Bytes | 2025-4-11 19:06:43 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 238 Bytes | 2025-3-29 8:52:49 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 278 Bytes | 2025-3-29 9:32:43 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11(O2) | 396 Bytes | 2025-3-29 14:37:09 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 231 Bytes | 2025-3-28 20:34:07 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 265 Bytes | 2025-11-24 15:45:24 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 285 Bytes | 2025-3-29 19:58:43 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11(O2) | 370 Bytes | 2025-3-29 8:26:02 |
- 1
信息
- ID
- 230
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 86
- 已通过
- 24
- 上传者