统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 536 KiB | C++11(O2) | 247 Bytes | 2025-3-28 20:22:38 | ||
| 2ms | 668 KiB | C++11(O2) | 307 Bytes | 2025-3-28 20:23:11 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 295 Bytes | 2025-8-12 20:02:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 296 Bytes | 2025-10-20 12:34:50 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 271 Bytes | 2025-3-28 20:25:13 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11(O2) | 191 Bytes | 2025-3-28 20:20:59 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 309 Bytes | 2025-3-28 20:15:49 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2025-3-28 20:25:45 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 261 Bytes | 2025-3-28 20:20:43 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2025-3-28 21:03:44 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 307 Bytes | 2025-3-28 20:27:55 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11(O2) | 223 Bytes | 2025-3-28 20:22:06 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 240 Bytes | 2025-11-14 21:10:52 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 226 Bytes | 2025-8-14 17:26:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 220 Bytes | 2025-3-28 20:31:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 222 Bytes | 2025-7-20 21:51:27 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 207 Bytes | 2025-3-28 20:23:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 219 Bytes | 2025-3-20 7:26:56 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 221 Bytes | 2025-3-28 20:19:43 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11(O2) | 230 Bytes | 2025-3-28 20:20:51 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 363 Bytes | 2025-7-14 11:09:50 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 217 Bytes | 2025-3-28 20:28:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 209 Bytes | 2025-3-28 20:19:40 | ||
| 35ms | 3.7 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2025-10-28 11:30:21 | ||
| 35ms | 3.7 MiB | Python 3 | 197 Bytes | 2025-10-28 10:55:22 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 120 Bytes | 2025-10-31 16:19:56 |
- 1
信息
- ID
- 218
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 26
- 上传者