统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 764 KiB | C++11(O2) | 163 Bytes | 2025-3-21 17:57:08 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++11(O2) | 161 Bytes | 2025-5-5 11:47:34 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2025-5-5 14:38:04 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2025-12-1 17:13:16 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2025-6-4 10:09:33 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++11(O2) | 119 Bytes | 2025-3-20 10:16:26 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++11(O2) | 124 Bytes | 2025-8-18 16:01:39 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2025-3-15 9:24:48 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2025-3-20 10:20:40 | ||
| 8ms | 552 KiB | C++11(O2) | 119 Bytes | 2025-8-25 11:13:09 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++11(O2) | 112 Bytes | 2025-3-15 9:30:29 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2025-7-9 15:14:32 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2025-3-8 22:34:08 | ||
| 8ms | 724 KiB | C++11(O2) | 153 Bytes | 2025-3-22 9:51:00 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2025-3-14 16:57:10 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++11(O2) | 119 Bytes | 2025-8-21 20:38:35 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++11(O2) | 147 Bytes | 2025-3-21 20:27:28 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2025-4-6 9:52:59 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2025-3-21 17:57:44 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2025-3-10 12:19:12 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2025-3-14 9:40:23 | ||
| 9ms | 556 KiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2025-3-28 17:57:51 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2025-3-21 18:39:34 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++11(O2) | 139 Bytes | 2025-3-8 10:04:07 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2025-3-11 17:56:51 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++11(O2) | 147 Bytes | 2025-3-8 7:27:41 | ||
| 110ms | 4 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2025-10-20 9:54:14 | ||
| 111ms | 3.7 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-10-20 9:46:03 |
- 1
信息
- ID
- 135
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 28
- 上传者