统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 384 KiB | C++98(O2) | 535 Bytes | 2025-11-30 19:07:07 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++11(O2) | 467 Bytes | 2025-4-26 10:51:10 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11(O2) | 691 Bytes | 2025-4-26 11:03:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11(O2) | 714 Bytes | 2025-5-4 14:07:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11(O2) | 443 Bytes | 2025-4-26 10:23:27 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11(O2) | 505 Bytes | 2025-4-26 10:24:27 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11(O2) | 398 Bytes | 2025-4-26 11:48:18 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11(O2) | 568 Bytes | 2025-4-26 10:23:50 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98(O2) | 941 Bytes | 2025-4-25 19:55:43 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++11(O2) | 493 Bytes | 2025-5-5 9:10:06 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++11(O2) | 478 Bytes | 2025-5-5 10:11:22 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++11(O2) | 544 Bytes | 2025-5-5 11:32:31 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 514 Bytes | 2025-4-25 19:17:20 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++11(O2) | 610 Bytes | 2025-8-7 9:39:35 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++11(O2) | 443 Bytes | 2025-4-26 10:56:01 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++11(O2) | 550 Bytes | 2025-4-26 10:11:07 | ||
| 9ms | 404 KiB | C++11(O2) | 497 Bytes | 2025-5-9 20:15:10 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 331 Bytes | 2025-11-3 9:14:29 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 425 Bytes | 2025-11-3 9:11:24 | ||
| 31ms | 3.7 MiB | Python 3 | 783 Bytes | 2025-10-31 11:14:32 |
- 1
信息
- ID
- 501
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 68
- 已通过
- 20
- 上传者