统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 384 KiB | C++11(O2) | 537 Bytes | 2025-4-6 14:54:54 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++11(O2) | 308 Bytes | 2025-4-6 15:23:24 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++11(O2) | 319 Bytes | 2025-4-6 14:50:51 | ||
| 8ms | 380 KiB | C++11(O2) | 322 Bytes | 2025-4-6 14:53:59 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++11(O2) | 266 Bytes | 2025-4-6 10:20:09 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11(O2) | 477 Bytes | 2025-10-26 19:51:37 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++11(O2) | 361 Bytes | 2025-4-6 14:59:14 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++98(O2) | 354 Bytes | 2025-11-25 13:57:22 | ||
| 9ms | 416 KiB | C++11(O2) | 369 Bytes | 2025-11-14 19:03:37 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++11(O2) | 451 Bytes | 2025-4-6 14:47:13 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++11(O2) | 343 Bytes | 2025-4-6 15:41:55 | ||
| 9ms | 500 KiB | C++11(O2) | 406 Bytes | 2025-4-6 14:50:33 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++11(O2) | 508 Bytes | 2025-4-6 14:53:13 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++11(O2) | 409 Bytes | 2025-4-6 15:47:07 | ||
| 10ms | 428 KiB | C++11(O2) | 421 Bytes | 2025-4-6 14:57:39 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++11(O2) | 563 Bytes | 2025-3-29 11:47:13 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++11(O2) | 477 Bytes | 2025-10-26 19:55:58 | ||
| 11ms | 396 KiB | C++11(O2) | 575 Bytes | 2025-7-18 11:21:33 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++11(O2) | 387 Bytes | 2025-4-6 14:56:07 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++98(O2) | 422 Bytes | 2025-3-26 15:39:29 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++11(O2) | 445 Bytes | 2025-4-6 14:48:29 | ||
| 110ms | 3.8 MiB | Python 3 | 247 Bytes | 2025-11-30 12:55:15 |
- 1
信息
- ID
- 492
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 83
- 已通过
- 22
- 上传者