ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2520 P839   【基础】拯救指挥部 0 / 0 (无)
840 840   单词翻转 0 / 0 (无)
2522 P840   【提高】小H回家 0 / 0 (无)
841 841   图像旋转 0 / 0 (无)
2523 P841   【基础】DNA序列判重 0 / 0 (无)
842 842   正负数问题 0 / 0 (无)
2524 P842   【提高】防御迷阵 1 / 3 10
843 843   矩阵转置 0 / 0 (无)
2525 P843   【基础】探测池塘 0 / 0 (无)
844 844   地球人口承载力估计 0 / 0 (无)
2526 P844   【基础】相似的奶牛 USACO 0 / 0 (无)
845 845   河中跳房子 0 / 0 (无)
2527 P845   【基础】数字三角形 USACO 0 / 0 (无)
846 846   计算(a+b)/c的值 0 / 0 (无)
2528 P846   【基础】麦香牛肉 USACO 0 / 0 (无)
847 847   统计数字字符个数 0 / 0 (无)
2529 P847   【入门】是不是亲戚 0 / 0 (无)
848 848   Lake Counting 0 / 0 (无)
2530 P848   【基础】修路 0 / 0 (无)
849 849   计算(a+b)*c的值 0 / 0 (无)
2531 P849   【提高】躲避拥堵的最佳路线 0 / 0 (无)
850 850   图像模糊处理 0 / 0 (无)
2533 P850   【基础】集合 0 / 0 (无)
851 851   Hello,World!的大小 0 / 0 (无)
2534 P851   【基础】团队数量 0 / 0 (无)
852 852   最小函数值 (minval) 0 / 0 (无)
2535 P852   【提高】立方体积木Cube Stacking USACO 0 / 0 (无)
853 853   合法C标识符 0 / 0 (无)
2536 P853   【基础】最短的通路时间 0 / 0 (无)
854 854   信使 0 / 0 (无)
2537 P854   【基础】采购礼品 0 / 0 (无)
855 855   迷宫问题 0 / 0 (无)
2538 P855   【基础】最短网络 Agri-Net USACO 0 / 0 (无)
856 856   温度表达转化 0 / 0 (无)
2539 P856   【提高】关押罪犯 0 / 0 (无)
857 857   骑马修栅栏 (fence) 0 / 0 (无)
2540 P857   【基础】Out of Hay S USACO 0 / 0 (无)
858 858   走出迷宫 0 / 0 (无)
2541 P858   【基础】舞伴 0 / 0 (无)
859 859   输出亲朋字符串 0 / 0 (无)
2542 P859   【提高】比赛组队 0 / 0 (无)
860 860   计算多项式的值 0 / 0 (无)
2544 P860   【入门】数字游戏 0 / 0 (无)
861 861   密码翻译 0 / 0 (无)
2545 P861   【基础】公交换乘 0 / 0 (无)
862 862   最高分数的学生姓名 0 / 0 (无)
2546 P862   【提高】纪念品 0 / 0 (无)
863 863   计算并联电阻的阻值 0 / 0 (无)
2547 P863   【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) 0 / 0 (无)
864 864   与圆相关的计算 0 / 0 (无)
2548 P864   【基础】回文平方数 Palindromic Squares 0 / 0 (无)
865 865   献给阿尔吉侬的花束 0 / 0 (无)
2549 P865   【基础】双重回文数 Dual Palindromes USACO 0 / 0 (无)
866 866   最优乘车 (travel) 0 / 0 (无)
2550 P866   【基础】混合牛奶 Mixing Milk USACO 0 / 0 (无)
867 867   配对碱基链 0 / 0 (无)
2551 P867   【基础】修理牛棚 Barn Repair USACO 0 / 0 (无)
868 868   小明的账单 0 / 0 (无)
2552 P868   【提高】回文质数 Prime Palindromes USACO 0 / 0 (无)
869 869   找第一个只出现一次的字符 0 / 0 (无)
2553 P869   【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib USACO 0 / 0 (无)
870 870   看病 0 / 0 (无)
2555 P870   【基础】集合 Subset Sums USACO 0 / 0 (无)
871 871   甲流疫情死亡率 0 / 0 (无)
2556 P871   【基础】高精度减法2 0 / 0 (无)
872 872   抓住那头牛 0 / 0 (无)
2557 P872   【基础】高精度减法3 0 / 0 (无)
873 873   亲戚 0 / 0 (无)
2558 P873   【提高】高精度减法4 0 / 0 (无)
874 874   铲雪车 0 / 0 (无)
2559 P874   【基础】评选最佳品牌 0 / 0 (无)
875 875   石头剪子布 0 / 0 (无)
2560 P875   【基础】最大购物优惠 0 / 0 (无)
876 876   基因相关性 0 / 0 (无)
2561 P876   【提高】蓝桥杯 迷宫 0 / 0 (无)
877 877   鱼塘钓鱼(fishing) 0 / 0 (无)
2562 P877   【基础】子串统计 0 / 0 (无)
878 878   走迷宫 0 / 0 (无)
2563 P878   【基础】邮票 0 / 0 (无)
879 879   计算分数的浮点数值 0 / 0 (无)
2564 P879   【基础】新生舞会 0 / 0 (无)
880 880   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
2566 P880   【基础】最大纯色正方形 0 / 0 (无)
881 881   将字符串中的小写字母转换成大写字母 0 / 0 (无)
2567 P881   【入门】算24点 0 / 0 (无)
882 882   求最长不下降序列 0 / 0 (无)
2568 P882   【基础】算24点(2) 0 / 0 (无)
883 883   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
2569 P883   【入门】求三个数的平均数 0 / 0 (无)
884 884   完全背包问题 0 / 0 (无)
2570 P884   【入门】简单的计算 0 / 0 (无)
885 885   数字金字塔 0 / 0 (无)
2571 P885   【入门】 写评语 0 / 0 (无)
886 886   热浪 0 / 0 (无)
2572 P886   【入门】数字之和 0 / 0 (无)
887 887   加密的病历单 0 / 0 (无)
2573 P887   【入门】猜数游戏 0 / 0 (无)
888 888   浮点数向零舍入 0 / 0 (无)
2574 P888   【基础】数值计算 0 / 0 (无)
889 889   其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题